技术资讯
大泽动力多工艺发电电焊机参数
更新时间 2025-12-29 13:22:10 阅读 5
大泽动力多工艺发电电焊机以柴油动力为主,覆盖 190A-600A 主流机型,核心参数围绕焊接、发电、发动机与整机设计,适配手工焊、氩弧焊、气保焊等多工艺,以下为典型型号的核心参数汇总大泽动力:
核心参数总表(典型型号)
| 型号 | TO300A | TO400A-JZ | TO500A-JZ | TO600A-JZ |
|---|---|---|---|---|
| 焊接参数 | ||||
| 额定焊接电流 | 300A | 400A | 500A | 600A |
| 电流调节范围 | 0-300A | 50-400A | 0-500A | 0-600A |
| 空载电压 | 65V | 65-70V | 65V | 65-70V |
| 额定焊接电压 | 26-30V | 26-30V | 26-30V | 26-30V |
| 负载持续率 | 60%-100%(视工况) | 60%-100% | 100% | 100% |
| 焊条直径适配 | 2.0-6.0mm | 2.5-8.0mm | 2.0-8.0mm | 2.5-8.0mm |
| 支持工艺 | 手工焊、氩弧焊 | 手工焊、氩弧焊、气保焊、药芯焊 | 手工焊、氩弧焊、气保焊、 |
选型提示
若需进一步了解,可参考大泽动力官网或联系专业技术人员

- 上一篇:手工电弧焊发电电焊机、氩弧焊等多工艺
- 下一篇:碳弧气刨发电电焊机用途

