技术资讯
大泽动力500KW柴油发电机组详细技术参数
500KW柴油发电机组详细技术参数说明
1、柴油发电机组 | |
机组尺寸(mm): | ≤5300*2600*4000 |
机组重量(kg): | ≤5300 |
启动方式: | 电启动 |
蓄电池额定容量(AH): | ≥120AH 2个 |
主用功率(kW/KVA): | ≥500/625 |
备用功率(kW/KVA): | ≥550/680 |
额定电流(A): | ≥900 |
断路器额定容量(A): | ≥1250 |
额定电压(V): | ≥400/230V |
额定频率(HZ): | ≥50 |
稳态电压调整率: | ≤0.5% |
稳态频率调整率: | ≤0.5% |
瞬态电压调整率: | ≤15% |
瞬态频率调整率: | ≤5% |
电压波动率: | ≤0.5% |
频率波动率: | ≤0.5% |
电压稳定时间 : | ≤3S |
频率稳定时间 : | ≤3S |
接线方式: | 3相4线 |
起动成功率: | 100% |
海拔高度: | ≤1000M |
相对湿度: | ≤90% |
环境温度: | ≤40°C |
噪 音: | 空旷处7米≤95db |
2、柴油机 | |
主用功率(kW/KVA): | ≥550/680 |
备用功率(kW/KVA): | ≥600/750 |
转速(r/min): | ≥1500 |
气缸数量: | 12缸 |
气缸排列方式: | V型 |
排气温度(℃): | ≤600 |
冷却方式: | 全封闭式水循环强制风冷 |
冷却水容量(L): | ≤200 |
冷却水介质: | 软水、防冻液 |
冷却水泵流量(L/min): | ≥22 |
冷却水泵压力(bar): | ≥1.25 |
允许冷却系统压力损失(bar): | ≤0.35 |
双节温器全开温度(℃): | ≤95/105 |
最高工作温度(℃): | ≤105 |
机油容量(L): | ≥50 |
机油等级: | CF级 |
最低机油压力(bar) | ≥3 |
正常运行机油温度(℃) | <130 |
额定燃油耗(g/kW.h): | ≤200 |
额定机油耗(g/kW.h) | ≤0.5 |
调速方式: | 电子调速或电喷 |
吸气方式: | 废气涡轮增压 |
旋转方向: | 逆时针 |
怠 速(rpm): | 600±50 |
3、交流发电机 | |
主用功率(kW/KVA): | ≥500/625 |
备用功率(kW/KVA): | ≥550/680 |
效 率: | ≥95% |
额定电压(V): | ≥400/230 |
额定功率因数: | ≥0.8(滞后) |
AVR电压调整率: | ≤±1% |
励磁方式: | 无刷自励磁 |
相 数: | 3相 |
接线方式: | Y形 |
防护等级: | IP23 |
绝缘等级: | H |
绕组材质: | 全铜 |
绕组温度检测: | RTD |
绕组温度保护: | 热敏电阻及继电器 |
绝缘加护: | 绕组整体环氧树脂浇注 |
定 子: | 铜质绝缘线绕组 |
转 子: | 铜质绝缘线绕组 |
轴 承: | 0.1毫米高精度全密封免维护轴承 |
接 地: | 中性点接地 |
零点漂移: | 无 |
UPS对接系数: | 2 |
联接方式: | 柔性盘片连接 |
4、控制系统 | |
显示模式: | 液晶显示 |
自动功能: | 自动检测市电、自动启动、自动停机 |
柴油机监控项目: | 油压、水温、发动机转速、电池电压、频率 |
发电机监控项目: | 电压、电流、三相检测 |
综合监控: | KVA、KW、KVAr、KWh、KWArh |
保护功能: | 低油压、超速、高水温、过电流等各项异常情况报警、跳闸、保护停机、紧急停车 |
作业模式: 静音拖挂动力、发电机组与地面支撑系
- 上一篇:大泽动力200KW柴油发电机组详细技术参数
- 下一篇:大泽动力柴油发电机组省油技巧